Pos. Atleta Cat Società Lambrusco Barilla Valli PR Parma Viar. Totale
1 CAVATORTA FEDERICO C WILD TEAM LANGHIRANO 20 20 20 40 100
2 ZIMARRI NICOLA C GS ROAD AND TRACK RACING TEAM 15 25 25 30 95
3 TURNI PAOLO C GC BICISHOP 9 11 13 26 59
4 FERRETTI CRISTIAN C AS VELOBIKE FERRARI 0 0 0 50 50
5 VAJA IACOPO C CUS PARMA 25 0 0 0 25
6 REGGIANI ENRICO MARIA C AS VELOBIKE FERRARI 0 0 15 0 15
7 TRAMALLONI CRISTIAN C US SAN LEONARDO 0 15 0 0 15
8 BARTOLI ROBERTO C OLD LYONS CUS PARMA 1 2 11 0 14
9 CRESCI NICOLA C CICLO CLUB IMBRIANI 13 0 0 0 13
10 VENTURINI LUCA C GC AMATORI FORNOVO 0 13 0 0 13
11 ADORNI DAVIDE C GS AVIS VIGATTO CORCAGNANO 3 9 0 0 12
12 FRIGOLI GIANLUCA C CHIESI CLUB 97 11 0 0 0 11
13 DALLATANA ALBERTO C ARCI FILIPPELLI VECCHIA PARMA 0 7 0 0 7
14 SCARTAZZA FILIPPO C VALCENO BIKE 7 0 0 0 7
15 PETROLINI MICHELE C GS AUDAX 0 5 0 0 5
Pos. Atleta Cat Società Lambrusco Barilla Valli PR Parma Viar. Totale
1 DALLATOMMASINA SIMONA D1 FREE BIKE TEAM 15 0 25 50 90
2 CHINCA FRANCESCA D1 WILD TEAM LANGHIRANO 20 0 0 40 60
3 MAZZIERI VITTORIA D1 VELO CLUB LA BICI 0 9 20 0 29
4 CAPOBIANCO MONICA D1 ARCI FILIPPELLI VECCHIA PARMA 0 25 0 0 25
5 CUGINI SILVIA D1 GS SOZZI CENTRO EDILE 25 0 0 0 25
6 POLIMENO LUCIA D1 PROLIS ESPACE 0 20 0 0 20
7 GABBI LAURA D1 VELO CLUB LA BICI 0 15 0 0 15
8 SERVENTI CHIARA D1 GS AUDAX 0 0 15 0 15
9 PALLOTTI SILVIA D1 FREE BIKE TEAM 13 0 0 0 13
10 PALÙ VIVIAN D1 GS AGFA-OS-FOTOINDUSTRIA 0 13 0 0 13
11 GUATTI-ZULIANI CLAUDIA D1 GS AMICI DELL'UDACE PARMA 0 11 0 0 11
12 REBECCHI FEDERICA D1 CUS PARMA 11 0 0 0 11
Pos. Atleta Cat Società Lambrusco Barilla Valli PR Parma Viar. Totale
1 SACCHELLI ROBERTA D2 HOT BIKE CAFE' 25 0 25 50 100
2 BETTONI GRAZIELLA D2 CICLISTICA SALSESE 0 15 20 40 75
3 BETTALI GUGLIELMINA D2 ASD TECNO BICI 20 20 0 0 40
4 ROSSI NICOLETTA D2 GS TORRILE 0 25 0 0 25
Pos. Atleta Cat Società Lambrusco Barilla Valli PR Parma Viar. Totale
1 CROCI SILVANO G AS VELOBIKE FERRARI 0 0 25 50 75
2 STACCHI ANDREA G AS VELOBIKE FERRARI 0 20 0 40 60
3 MEDICI ANDREA G GS OIKI ACCIAI 11 13 0 30 54
4 GROPPI RINALDO G AS VELOBIKE FERRARI 0 25 20 0 45
5 GHEZZI GIANFRANCO G GS SOZZI CENTRO EDILE 9 0 0 26 35
6 TORELLI ROMANO G ASD TECNO BICI 25 0 0 0 25
7 ATRIA SALVATORE G GS CRAL BARILLA SEZIONE CICLISMO 3 9 11 0 23
8 CAMPARADA MARCO G GS CAMPING ARIZONA 1 11 9 0 21
9 MASSARI PIERO G FREE BIKE TEAM 20 0 0 0 20
10 BARBIERI MAURIZIO G WILD TEAM LANGHIRANO 0 0 15 0 15
11 BAZZONI GIUSEPPE G ASD PEDALE FIDENTINO 15 0 0 0 15
12 GROSSI GIORGIO G PEDALE FIDENTINO 0 15 0 0 15
13 FERRARI FABRIZIO G UISP COM. PROV. PR. 0 0 13 0 13
14 VIGNOLA ENRICO G GS SOZZI CENTRO EDILE 13 0 0 0 13
15 SERVENTI ENRICO G GS AUDAX 1 0 7 0 8
Pos. Atleta Cat Società Lambrusco Barilla Valli PR Parma Viar. Totale
1 VEZZANI CLAUDIO J AS VELOBIKE FERRARI 25 0 25 50 100
2 PICCIRILLI PIETRO J HOT BIKE CAFE' 15 0 20 30 65
3 RUBINI DIEGO J FREE BIKE TEAM 20 0 0 40 60
4 BERSELLINI MARCO J TEAM AQUILA 5 20 0 0 25
5 MAGNOTTI MARCO J GS ROAD AND TRACK RACING TEAM 0 25 0 0 25
6 MINARDI ANDREA J CRAL TEP 0 15 0 0 15
7 PEROTTI THOMAS J SOZZI CENTRO EDILE 0 0 15 0 15
8 ABATI MATTEO J CIRCOLO MINERVA 0 0 13 0 13
9 NIEPPI MICHELE J FREE BIKE TEAM 13 0 0 0 13
10 VITALI FEDERICO J GSD TECNO BICI 0 13 0 0 13
11 DANNI LORENZO J CRAL AMPS 11 0 0 0 11
12 FONTANESI ANDREA J GS AUDAX 0 0 11 0 11
13 BANDINI FILIPPO J CUS PARMA 9 0 0 0 9
14 CAVALLI STEFANO J GS FELA 0 9 0 0 9
15 MIODINI MASSIMILIANO J FREE BIKE TEAM 0 0 9 0 9
Pos. Atleta Cat Società Lambrusco Barilla Valli PR Parma Viar. Totale
1 PINARDI LUCA S FREE BIKE TEAM 7 25 11 50 93
2 ZANETTI MATTEO S FREE BIKE TEAM 0 0 1 40 41
3 SONCINI VALERIO S GS FELA 20 0 15 0 35
4 BENASSI FRANCESCO S GS FELA 11 0 20 0 31
5 LOMBARDI MASSIMO S BODY BUILDING CENTER 0 0 0 30 30
6 RAINIERI LUCA S ASD PEDALE FIDENTINO 0 0 0 26 26
7 GUARESCHI PAOLO S ROAD & TRACK RACING TEAM 25 0 0 0 25
8 MOLINARI ALBERTO S FREE BIKE TEAM 0 0 25 0 25
9 GALLI MARCO S AS VELOBIKE FERRARI 0 15 7 0 22
10 RICCABONI CHRISTIAN S TEAM LA VERDE 0 20 0 0 20
11 FALLINI DIEGO S PEDALE FIDENTINO 0 1 0 18 19
12 BOTTIONI MARCO S GS PUNTOBIKE 1 13 3 0 17
13 MARCHIGNOLI DAVIDE S GS FELA 15 0 0 0 15
14 BEATI ANDREA S GS SOZZI CENTRO EDILE 13 0 0 0 13
15 MORI  PAOLO S GS PARMENSE IL SOGNO 0 0 13 0 13
Pos. Atleta Cat Società Lambrusco Barilla Valli PR Parma Viar. Totale
1 SASSI DANTE SG UISP COMITATO DI PARMA 7 11 13 50 81
2 ARTUSI GUIDO SG GC IMPRESA COSTRUZIONI TOSCANI 20 25 25 0 70
3 VENTURINI GILBERTO SG CRAL PARMALAT 25 0 0 0 25
4 IAPPINI PIERLUIGI SG AC CHIESI CLUB 97 0 0 20 0 20
5 MENONI CESARINO SG GS AVIS C.R.I.-S. SECONDO 0 20 0 0 20
6 CARRA FAUSTINO SG GC AMATORI FORNOVO 0 0 15 0 15
7 MANTOVANI GUGLIELMO SG ASD PEDALE TORRICELLA 0 15 0 0 15
8 SCAFFARDI GLAUCO SG ASD AUDAX 15 0 0 0 15
9 MONTEVERDI GIANNI SG CUS PARMA 13 0 0 0 13
10 SUSCA DINO SG GS CRAL  CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA 0 13 0 0 13
11 BAGATTI WALTER SG CUS PARMA 11 0 0 0 11
12 BECCANTI GIANFRANCO SG ASD TECNO BICI 3 7 0 0 10
13 BARBIERI FERDINANDO SG ASD TECNO BICI 9 0 0 0 9
14 ROSSI RENATO SG ASD VETERANI CICLISTI 0 9 0 0 9
15 SANTINI GIOVANNI SG ARCI MINERVA 5 0 0 0 5
Pos. Atleta Cat Società Lambrusco Barilla Valli PR Parma Viar. Totale
1 VEZZANI PIETRO V GSD TECNO BICI 7 25 0 40 72
2 PATTONERI ROBERTO V AS VELOBIKE FERRARI 0 0 0 50 50
3 GENNARI GIOVANNI V GS FELA 25 0 25 0 50
4 GALLIANI IGOR V HOT BIKE CAFE' 1 0 0 30 31
5 GALLONI STEFANO V GS FELA 0 0 0 26 26
6 MIODINI GIAN PAOLO V GS FELA 0 0 20 0 20
7 PERADDI PAOLO V HOT BIKE CAFE' 0 20 0 0 20
8 SCAGLIARINI LUIGI V AVIS TRAVERSETOLO 20 0 0 0 20
9 ANGELINI LUCA V GS CRAL BARILLA SEZIONE CICLISMO 1 15 1 0 17
10 ALFIERI GIANFRANCO V TEAM LA VERDE 1 15 0 0 16
11 PAGLIAROLI MARIO V HOT BIKE CAFE' 5 11 0 0 16
12 FERRARI PAOLO V AMATORI COLLECCHIO 0 0 15 0 15
13 TERZONI FABIO V CUS PARMA 15 0 0 0 15
14 CERASTI SERGIO V ASD CRAL BARILLA SEZ. CICLISMO 13 0 1 0 14
15 GUIDOROSSI CORRADO V GS FELA 1 13 0 0 14